1 x de R$117,75 sem juros | Total R$117,75 | |
2 x de R$58,88 sem juros | Total R$117,75 | |
3 x de R$39,25 sem juros | Total R$117,75 | |
4 x de R$32,63 | Total R$130,54 | |
5 x de R$26,45 | Total R$132,25 | |
6 x de R$22,30 | Total R$133,82 | |
7 x de R$19,30 | Total R$135,08 | |
8 x de R$17,11 | Total R$136,86 | |
9 x de R$15,40 | Total R$138,58 | |
10 x de R$13,97 | Total R$139,71 | |
11 x de R$12,86 | Total R$141,44 | |
12 x de R$11,93 | Total R$143,20 |
1 x de R$117,75 sem juros | Total R$117,75 | |
2 x de R$58,88 sem juros | Total R$117,75 | |
3 x de R$39,25 sem juros | Total R$117,75 | |
4 x de R$32,97 | Total R$131,87 | |
5 x de R$26,51 | Total R$132,56 | |
6 x de R$22,21 | Total R$133,26 | |
7 x de R$19,07 | Total R$133,52 | |
8 x de R$16,77 | Total R$134,20 | |
9 x de R$15,01 | Total R$135,05 | |
10 x de R$13,55 | Total R$135,54 | |
11 x de R$12,38 | Total R$136,19 | |
12 x de R$11,39 | Total R$136,64 |
O Planner Pocket Mini é a escolha ideal para quem está começando a explorar o mundo dos planners e agendas. Este planejador é a versão mais compacta e objetiva de planejamento, mas repleto de ferramentas essenciais para organizar sua rotina e hábitos. Com planejamento de metas, análise mensal, controle financeiro e espaço para anotações, ele reúne tudo em um único lugar para facilitar sua vida. Seja para organizar compromissos, definir metas ou apenas desabafar, este planner é o seu parceiro perfeito para manter tudo sob controle e evitar desorganização. Garanta já o seu Planner Pocket Mini e simplifique sua rotina!
NELE VOCÊ ENCONTRA FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA FACILITAR SEU PLANEJAMENTO:
ESPECIFICAÇÕES PLANNER DIÁRIO: